HEX | sRGB : #F9B87C | AdobeRGB : #E8B67E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 249 | Green : 184 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 232 | Green : 182 | Blue : 126 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 50 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 91 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.024 | Magenta : 0.278 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.261 | Yellow : 0.502 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.032 | Magenta : 0.368 | Yellow : 0.527 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.028 | Magenta : 0.272 | Yellow : 0.522 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 196.56 | Cb : -40.968 | Cr : 37.379 | |
YPbPr | Y : 193.487 | Pb : -37.449 | Pr : 35.248 | |
XYZ | X : 59.846 | Y : 55.876 | Z : 26.7 | |
Yxy | Y : 55.876 | x : 0.42 | y : 0.392 | |
Hunter-Lab | L* : 74.75 | a* : 12.095 | b* : 31.148 | |
CIE-Lab | L* : 79.543 | a* : 16.726 | b* : 39.547 | |
CIE-Luv | L* : 79.543 | u* : 48.504 | v* : 47.376 | |
CIE-Lch | L* : 79.543 | c* : 42.938 | h : 67.075 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 3/1 , 7.5YR 3/1 , 7.5YR 3/2 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95