HEX | sRGB : #F9C092 | AdobeRGB : #EABE92 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 249 | Green : 192 | Blue : 146 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 234 | Green : 190 | Blue : 146 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 41 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 90 | Lightness : 77 | |
CMY | Cyan : 0.024 | Magenta : 0.247 | Yellow : 0.427 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.229 | Yellow : 0.414 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.029 | Magenta : 0.331 | Yellow : 0.432 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.028 | Magenta : 0.243 | Yellow : 0.398 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 203.772 | Cb : -32.618 | Cr : 32.24 | |
YPbPr | Y : 200.797 | Pb : -29.532 | Pr : 30.607 | |
XYZ | X : 63.105 | Y : 59.914 | Z : 35.433 | |
Yxy | Y : 59.914 | x : 0.398 | y : 0.378 | |
Hunter-Lab | L* : 77.404 | a* : 10.067 | b* : 27.042 | |
CIE-Lab | L* : 81.792 | a* : 14.677 | b* : 31.04 | |
CIE-Luv | L* : 81.792 | u* : 40.917 | v* : 38.814 | |
CIE-Lch | L* : 81.792 | c* : 34.335 | h : 64.693 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 3/2 , 7.5YR 3/2 , 2.5YR 3/2 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95