| HEX | sRGB : #FA532A | AdobeRGB : #D9532F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 250 | Green : 83 | Blue : 42 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 217 | Green : 83 | Blue : 47 | |
| HSV | Hue : 11 | Saturation : 83 | Brightness : 98 | |
| HSL | Hue : 12 | Saturation : 95 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.02 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0.835 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.668 | Yellow : 0.832 | Black : 0.02 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.81 | Yellow : 0.824 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.758 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 128.224 | Cb : -48.68 | Cr : 86.834 | |
| YPbPr | Y : 115.544 | Pb : -39.638 | Pr : 85.378 | |
| XYZ | X : 42.936 | Y : 26.678 | Z : 5.077 | |
| Yxy | Y : 26.678 | x : 0.575 | y : 0.357 | |
| Hunter-Lab | L* : 51.65 | a* : 57.994 | b* : 30.328 | |
| CIE-Lab | L* : 58.675 | a* : 61.771 | b* : 56.765 | |
| CIE-Luv | L* : 58.675 | u* : 134.913 | v* : 42.348 | |
| CIE-Lch | L* : 58.675 | c* : 83.892 | h : 42.582 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/16 , 7.5R 6/18 , 7.5R 6/16 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95