HEX | sRGB : #FAC9F6 | AdobeRGB : #ECC7F4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 250 | Green : 201 | Blue : 246 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 236 | Green : 199 | Blue : 244 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 19 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 305 | Saturation : 83 | Lightness : 88 | |
CMY | Cyan : 0.02 | Magenta : 0.212 | Yellow : 0.035 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.196 | Yellow : 0.016 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.078 | Magenta : 0.285 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.07 | Magenta : 0.21 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 220.798 | Cb : 14.232 | Cr : 20.841 | |
YPbPr | Y : 214.666 | Pb : 16.885 | Pr : 22.439 | |
XYZ | X : 76.946 | Y : 68.751 | Z : 96.404 | |
Yxy | Y : 68.751 | x : 0.318 | y : 0.284 | |
Hunter-Lab | L* : 82.916 | a* : 20.543 | b* : -10.893 | |
CIE-Lab | L* : 86.381 | a* : 24.703 | b* : -15.529 | |
CIE-Luv | L* : 86.381 | u* : 25.165 | v* : -28.691 | |
CIE-Lch | L* : 86.381 | c* : 29.179 | h : 327.846 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95