HEX | sRGB : #FAD4F3 | AdobeRGB : #EFD2F1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 250 | Green : 212 | Blue : 243 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 239 | Green : 210 | Blue : 241 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 15 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 79 | Lightness : 91 | |
CMY | Cyan : 0.02 | Magenta : 0.169 | Yellow : 0.047 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.152 | Yellow : 0.028 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.05 | Magenta : 0.238 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.049 | Magenta : 0.171 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 226.907 | Cb : 9.088 | Cr : 16.479 | |
YPbPr | Y : 222.317 | Pb : 11.145 | Pr : 17.58 | |
XYZ | X : 79.145 | Y : 73.882 | Z : 94.883 | |
Yxy | Y : 73.882 | x : 0.319 | y : 0.298 | |
Hunter-Lab | L* : 85.955 | a* : 13.939 | b* : -5.281 | |
CIE-Lab | L* : 88.867 | a* : 18.387 | b* : -10.228 | |
CIE-Luv | L* : 88.867 | u* : 19.9 | v* : -19.2 | |
CIE-Lch | L* : 88.867 | c* : 21.04 | h : 330.915 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 9/6 , 7.5P 9/6 , 7.5P 9/4 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95