HEX | sRGB : #FAE55E | AdobeRGB : #F3E468 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 250 | Green : 229 | Blue : 94 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 243 | Green : 228 | Blue : 104 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 62 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 94 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.02 | Magenta : 0.102 | Yellow : 0.631 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.084 | Yellow : 0.624 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.077 | Magenta : 0.108 | Yellow : 0.696 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.06 | Magenta : 0.071 | Yellow : 0.719 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 219.822 | Cb : -71.044 | Cr : 21.477 | |
YPbPr | Y : 223.718 | Pb : -69.907 | Pr : 16.683 | |
XYZ | X : 69.464 | Y : 77.171 | Z : 21.824 | |
Yxy | Y : 77.171 | x : 0.412 | y : 0.458 | |
Hunter-Lab | L* : 87.847 | a* : -12.585 | b* : 46.763 | |
CIE-Lab | L* : 90.4 | a* : -8.243 | b* : 66.403 | |
CIE-Luv | L* : 90.4 | u* : 20.139 | v* : 81.117 | |
CIE-Lch | L* : 90.4 | c* : 66.913 | h : 97.077 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5Y 9/10 , 7.5Y 9/10 , 7.5Y 9/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95