| HEX | sRGB : #FB65A2 | AdobeRGB : #DC649E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 251 | Green : 101 | Blue : 162 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 220 | Green : 100 | Blue : 158 | |
| HSV | Hue : 335 | Saturation : 59 | Brightness : 98 | |
| HSL | Hue : 336 | Saturation : 95 | Lightness : 69 | |
| CMY | Cyan : 0.016 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.365 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.598 | Yellow : 0.355 | Black : 0.016 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.006 | Magenta : 0.743 | Yellow : 0.074 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.008 | Magenta : 0.734 | Yellow : 0.023 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 152.82 | Cb : 5.189 | Cr : 70.04 | |
| YPbPr | Y : 137.294 | Pb : 13.31 | Pr : 72.206 | |
| XYZ | X : 50.959 | Y : 32.425 | Z : 37.755 | |
| Yxy | Y : 32.425 | x : 0.421 | y : 0.268 | |
| Hunter-Lab | L* : 56.943 | a* : 60.091 | b* : 0.549 | |
| CIE-Lab | L* : 63.693 | a* : 62.688 | b* : -3.107 | |
| CIE-Luv | L* : 63.693 | u* : 95.604 | v* : -16.384 | |
| CIE-Lch | L* : 63.693 | c* : 62.765 | h : 357.162 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5RP 6/16 , 5RP 6/14 , 7.5RP 6/12 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95