HEX | sRGB : #FB89FB | AdobeRGB : #E187F7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 251 | Green : 137 | Blue : 251 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 225 | Green : 135 | Blue : 247 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 45 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 300 | Saturation : 93 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.016 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.016 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.454 | Yellow : 0 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.219 | Magenta : 0.517 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0.454 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.126 | Cb : 37.764 | Cr : 47.731 | |
YPbPr | Y : 169.467 | Pb : 43.936 | Pr : 51.779 | |
XYZ | X : 66.142 | Y : 45.366 | Z : 96.537 | |
Yxy | Y : 45.366 | x : 0.318 | y : 0.218 | |
Hunter-Lab | L* : 67.354 | a* : 57.418 | b* : -37.831 | |
CIE-Lab | L* : 73.132 | a* : 58.891 | b* : -38.46 | |
CIE-Luv | L* : 73.132 | u* : 54.643 | v* : -70.661 | |
CIE-Lch | L* : 73.132 | c* : 70.337 | h : 326.853 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/16 , 7.5P 7/14 , 7.5P 7/18 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95