HEX | sRGB : #FBA957 | AdobeRGB : #E6A75C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 251 | Green : 169 | Blue : 87 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 230 | Green : 167 | Blue : 92 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 65 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 30 | Saturation : 95 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.016 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.659 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.327 | Yellow : 0.653 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.018 | Magenta : 0.441 | Yellow : 0.678 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.019 | Magenta : 0.331 | Yellow : 0.733 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.123 | Cb : -54.837 | Cr : 47.667 | |
YPbPr | Y : 180.513 | Pb : -50.397 | Pr : 44.756 | |
XYZ | X : 55.692 | Y : 49.573 | Z : 15.65 | |
Yxy | Y : 49.573 | x : 0.461 | y : 0.41 | |
Hunter-Lab | L* : 70.408 | a* : 17.976 | b* : 36.107 | |
CIE-Lab | L* : 75.807 | a* : 22.678 | b* : 53.522 | |
CIE-Luv | L* : 75.807 | u* : 64.455 | v* : 58.034 | |
CIE-Lch | L* : 75.807 | c* : 58.129 | h : 67.037 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95