HEX | sRGB : #FC5DDA | AdobeRGB : #DC5DD5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 252 | Green : 93 | Blue : 218 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 220 | Green : 93 | Blue : 213 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 63 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 96 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.012 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0.145 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.631 | Yellow : 0.135 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.213 | Magenta : 0.689 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.691 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 154.837 | Cb : 35.67 | Cr : 69.336 | |
YPbPr | Y : 135.828 | Pb : 44.279 | Pr : 73.775 | |
XYZ | X : 56.714 | Y : 33.586 | Z : 69.823 | |
Yxy | Y : 33.586 | x : 0.354 | y : 0.21 | |
Hunter-Lab | L* : 57.954 | a* : 73.264 | b* : -30.866 | |
CIE-Lab | L* : 64.633 | a* : 73.386 | b* : -33.447 | |
CIE-Luv | L* : 64.633 | u* : 81.324 | v* : -63.655 | |
CIE-Lch | L* : 64.633 | c* : 80.649 | h : 335.498 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/18 , 10P 6/16 , 10P 6/20 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95