HEX | sRGB : #FC7C58 | AdobeRGB : #E07B5A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 252 | Green : 124 | Blue : 88 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 224 | Green : 123 | Blue : 90 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 65 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 13 | Saturation : 96 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.012 | Magenta : 0.514 | Yellow : 0.655 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.508 | Yellow : 0.651 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.653 | Yellow : 0.611 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.568 | Yellow : 0.66 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.139 | Cb : -39.599 | Cr : 66.927 | |
YPbPr | Y : 148.614 | Pb : -32.669 | Pr : 65.649 | |
XYZ | X : 49.114 | Y : 35.815 | Z : 13.557 | |
Yxy | Y : 35.815 | x : 0.499 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 59.846 | a* : 41.76 | b* : 28.461 | |
CIE-Lab | L* : 66.379 | a* : 46.149 | b* : 42.163 | |
CIE-Luv | L* : 66.379 | u* : 99.65 | v* : 39.476 | |
CIE-Lch | L* : 66.379 | c* : 62.509 | h : 42.416 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95