HEX | sRGB : #FC89B4 | AdobeRGB : #E287B0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 252 | Green : 137 | Blue : 180 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 226 | Green : 135 | Blue : 176 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 45 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 95 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.012 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.294 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.456 | Yellow : 0.286 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.609 | Yellow : 0.065 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.002 | Magenta : 0.55 | Yellow : 0.024 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 176.297 | Cb : 2.095 | Cr : 54.004 | |
YPbPr | Y : 164.554 | Pb : 8.321 | Pr : 55.531 | |
XYZ | X : 57.329 | Y : 41.882 | Z : 48.243 | |
Yxy | Y : 41.882 | x : 0.389 | y : 0.284 | |
Hunter-Lab | L* : 64.716 | a* : 44.87 | b* : 1.104 | |
CIE-Lab | L* : 70.79 | a* : 48.363 | b* : -2.834 | |
CIE-Luv | L* : 70.79 | u* : 72.101 | v* : -13.206 | |
CIE-Lch | L* : 70.79 | c* : 48.446 | h : 356.647 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 7/12 , 5RP 7/10 , 7.5RP 7/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95