HEX | sRGB : #FCE453 | AdobeRGB : #F5E35F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 252 | Green : 228 | Blue : 83 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 245 | Green : 227 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 67 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 51 | Saturation : 97 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.012 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.675 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.095 | Yellow : 0.671 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.07 | Magenta : 0.114 | Yellow : 0.729 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.763 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 218.574 | Cb : -76.55 | Cr : 23.79 | |
YPbPr | Y : 222.633 | Pb : -75.25 | Pr : 18.641 | |
XYZ | X : 69.45 | Y : 76.807 | Z : 19.348 | |
Yxy | Y : 76.807 | x : 0.419 | y : 0.464 | |
Hunter-Lab | L* : 87.639 | a* : -11.917 | b* : 48.258 | |
CIE-Lab | L* : 90.233 | a* : -7.552 | b* : 70.719 | |
CIE-Luv | L* : 90.233 | u* : 22.591 | v* : 84.319 | |
CIE-Lch | L* : 90.233 | c* : 71.121 | h : 96.096 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 9/10 , 5Y 9/10 , 10Y 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95