HEX | sRGB : #FD24BC | AdobeRGB : #D928B7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 253 | Green : 36 | Blue : 188 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 217 | Green : 40 | Blue : 183 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 85 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 318 | Saturation : 98 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.008 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0.263 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0.257 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.83 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.158 | Magenta : 0.866 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 118.264 | Cb : 39.383 | Cr : 96.141 | |
YPbPr | Y : 93.109 | Pb : 51.132 | Pr : 101.538 | |
XYZ | X : 50.216 | Y : 25.775 | Z : 49.905 | |
Yxy | Y : 25.775 | x : 0.399 | y : 0.205 | |
Hunter-Lab | L* : 50.769 | a* : 87.708 | b* : -22.743 | |
CIE-Lab | L* : 57.823 | a* : 86.005 | b* : -26.922 | |
CIE-Luv | L* : 57.823 | u* : 108.699 | v* : -54.761 | |
CIE-Lch | L* : 57.823 | c* : 90.12 | h : 342.619 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/22 , 2.5RP 6/24 , 2.5RP 6/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95