HEX | sRGB : #FD45C6 | AdobeRGB : #DB46C1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 253 | Green : 69 | Blue : 198 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 70 | Blue : 193 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 72 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 318 | Saturation : 98 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.008 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.224 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.727 | Yellow : 0.217 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.179 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.162 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.767 | Cb : 33.452 | Cr : 81.511 | |
YPbPr | Y : 117.432 | Pb : 43.414 | Pr : 86.092 | |
XYZ | X : 52.829 | Y : 29.216 | Z : 56.281 | |
Yxy | Y : 29.216 | x : 0.382 | y : 0.211 | |
Hunter-Lab | L* : 54.052 | a* : 79.871 | b* : -23.899 | |
CIE-Lab | L* : 60.972 | a* : 79.326 | b* : -27.798 | |
CIE-Luv | L* : 60.972 | u* : 97.002 | v* : -55.391 | |
CIE-Lch | L* : 60.972 | c* : 84.055 | h : 340.688 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/20 , 2.5RP 6/18 , 2.5RP 6/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95