HEX | sRGB : #FD4B8E | AdobeRGB : #DB4C8A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 253 | Green : 75 | Blue : 142 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 76 | Blue : 138 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 70 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 98 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.008 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0.443 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.704 | Yellow : 0.439 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.823 | Yellow : 0.157 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0.099 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 135.876 | Cb : 3.464 | Cr : 83.552 | |
YPbPr | Y : 117.68 | Pb : 13.101 | Pr : 85.931 | |
XYZ | X : 47.907 | Y : 27.868 | Z : 28.445 | |
Yxy | Y : 27.868 | x : 0.46 | y : 0.267 | |
Hunter-Lab | L* : 52.79 | a* : 69.605 | b* : 5.005 | |
CIE-Lab | L* : 59.769 | a* : 71.323 | b* : 2.783 | |
CIE-Luv | L* : 59.769 | u* : 116.376 | v* : -10.38 | |
CIE-Lch | L* : 59.769 | c* : 71.377 | h : 2.234 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 6/18 , 7.5RP 6/16 , 10RP 6/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95