HEX | sRGB : #FDA45E | AdobeRGB : #E7A262 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 253 | Green : 164 | Blue : 94 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 231 | Green : 162 | Blue : 98 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 62 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 26 | Saturation : 98 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.008 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.631 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.352 | Yellow : 0.628 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.004 | Magenta : 0.474 | Yellow : 0.634 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.007 | Magenta : 0.362 | Yellow : 0.675 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 182.589 | Cb : -50.018 | Cr : 50.192 | |
YPbPr | Y : 177.867 | Pb : -45.199 | Pr : 47.706 | |
XYZ | X : 55.804 | Y : 48.242 | Z : 16.96 | |
Yxy | Y : 48.242 | x : 0.461 | y : 0.399 | |
Hunter-Lab | L* : 69.456 | a* : 21.865 | b* : 34.142 | |
CIE-Lab | L* : 74.977 | a* : 26.534 | b* : 49.247 | |
CIE-Luv | L* : 74.977 | u* : 69.198 | v* : 53.191 | |
CIE-Lch | L* : 74.977 | c* : 55.94 | h : 61.685 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95