HEX | sRGB : #FDB60F | AdobeRGB : #EBB42D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 253 | Green : 182 | Blue : 15 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 235 | Green : 180 | Blue : 45 | |
HSV | Hue : 42 | Saturation : 94 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 42 | Saturation : 98 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.008 | Magenta : 0.286 | Yellow : 0.941 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.281 | Yellow : 0.941 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.028 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.886 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.026 | Magenta : 0.256 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.104 | Cb : -95.481 | Cr : 49.079 | |
YPbPr | Y : 185.037 | Pb : -91.637 | Pr : 43.149 | |
XYZ | X : 57.322 | Y : 54.373 | Z : 7.926 | |
Yxy | Y : 54.373 | x : 0.479 | y : 0.455 | |
Hunter-Lab | L* : 73.738 | a* : 9.72 | b* : 45.244 | |
CIE-Lab | L* : 78.679 | a* : 14.342 | b* : 79.732 | |
CIE-Luv | L* : 78.679 | u* : 59.185 | v* : 79.165 | |
CIE-Lch | L* : 78.679 | c* : 81.012 | h : 79.803 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 2/6 , 10YR 2/4 , 2.5Y 8/12 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95