HEX | sRGB : #FDC669 | AdobeRGB : #EEC46E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 253 | Green : 198 | Blue : 105 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 238 | Green : 196 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 58 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 97 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.008 | Magenta : 0.224 | Yellow : 0.588 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.217 | Yellow : 0.585 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.029 | Magenta : 0.295 | Yellow : 0.632 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.03 | Magenta : 0.207 | Yellow : 0.651 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 203.793 | Cb : -55.781 | Cr : 35.062 | |
YPbPr | Y : 202.978 | Pb : -52.803 | Pr : 31.759 | |
XYZ | X : 63.252 | Y : 62.291 | Z : 22.054 | |
Yxy | Y : 62.291 | x : 0.429 | y : 0.422 | |
Hunter-Lab | L* : 78.924 | a* : 4.936 | b* : 38.679 | |
CIE-Lab | L* : 83.068 | a* : 9.515 | b* : 53.351 | |
CIE-Luv | L* : 83.068 | u* : 43.195 | v* : 63.357 | |
CIE-Lch | L* : 83.068 | c* : 54.193 | h : 79.888 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 3/1 , 2.5Y 8/8 , 7.5YR 3/1 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95