HEX | sRGB : #FE17CC | AdobeRGB : #DA1DC6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 254 | Green : 23 | Blue : 204 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 218 | Green : 29 | Blue : 198 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 90 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 99 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.004 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.2 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.909 | Yellow : 0.197 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.235 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.201 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 112.769 | Cb : 51.521 | Cr : 100.783 | |
YPbPr | Y : 85.179 | Pb : 64.027 | Pr : 107.21 | |
XYZ | X : 52.079 | Y : 26.043 | Z : 59.409 | |
Yxy | Y : 26.043 | x : 0.379 | y : 0.189 | |
Hunter-Lab | L* : 51.033 | a* : 92.851 | b* : -33.299 | |
CIE-Lab | L* : 58.078 | a* : 89.842 | b* : -35.707 | |
CIE-Luv | L* : 58.078 | u* : 103.916 | v* : -68.608 | |
CIE-Lch | L* : 58.078 | c* : 96.678 | h : 338.325 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/24 , 10P 6/22 , 2.5RP 6/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95