HEX | sRGB : #FE8B3A | AdobeRGB : #E48941 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 254 | Green : 139 | Blue : 58 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 228 | Green : 137 | Blue : 65 | |
HSV | Hue : 24 | Saturation : 77 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 25 | Saturation : 99 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.004 | Magenta : 0.455 | Yellow : 0.773 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.453 | Yellow : 0.772 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.584 | Yellow : 0.765 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.474 | Yellow : 0.889 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.102 | Cb : -59.905 | Cr : 64.086 | |
YPbPr | Y : 157.601 | Pb : -53.679 | Pr : 61.21 | |
XYZ | X : 50.869 | Y : 39.842 | Z : 9.012 | |
Yxy | Y : 39.842 | x : 0.51 | y : 0.4 | |
Hunter-Lab | L* : 63.12 | a* : 33.395 | b* : 35.719 | |
CIE-Lab | L* : 69.357 | a* : 38.037 | b* : 60.006 | |
CIE-Luv | L* : 69.357 | u* : 93.204 | v* : 56.324 | |
CIE-Lch | L* : 69.357 | c* : 71.046 | h : 57.63 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 4/4 , 5YR 4/4 , 2.5YR 4/3 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95