| HEX | sRGB : #FF1654 | AdobeRGB : #DB1C53 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 255 | Green : 22 | Blue : 84 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 28 | Blue : 83 | |
| HSV | Hue : 344 | Saturation : 91 | Brightness : 100 | |
| HSL | Hue : 344 | Saturation : 100 | Lightness : 54 | |
| CMY | Cyan : 0 | Magenta : 0.914 | Yellow : 0.671 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.914 | Yellow : 0.671 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.934 | Yellow : 0.507 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.959 | Yellow : 0.547 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 98.744 | Cb : -8.316 | Cr : 111.459 | |
| YPbPr | Y : 76.012 | Pb : 4.298 | Pr : 113.66 | |
| XYZ | X : 43.127 | Y : 22.474 | Z : 10.452 | |
| Yxy | Y : 22.474 | x : 0.567 | y : 0.296 | |
| Hunter-Lab | L* : 47.407 | a* : 79.425 | b* : 20.112 | |
| CIE-Lab | L* : 54.526 | a* : 80.222 | b* : 30.021 | |
| CIE-Luv | L* : 54.526 | u* : 156.856 | v* : 16.363 | |
| CIE-Lch | L* : 54.526 | c* : 85.656 | h : 20.517 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 5/18 , 5R 5/16 , 2.5R 5/16 | |||
| Tone | Vivid | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95