HEX | sRGB : #000091 | AdobeRGB : #00008C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 0 | Green : 0 | Blue : 145 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 0 | Green : 0 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 100 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 100 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.431 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0.431 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.981 | Yellow : 0.4 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.946 | Magenta : 1 | Yellow : 0.163 | Black : 0.037 |
YCbCr | Y : 16.6 | Cb : 72.5 | Cr : -11.79 | |
YPbPr | Y : 10.469 | Pb : 72.5 | Pr : -6.641 | |
XYZ | X : 5.111 | Y : 2.044 | Z : 26.913 | |
Yxy | Y : 2.044 | x : 0.15 | y : 0.06 | |
Hunter-Lab | L* : 14.298 | a* : 38.783 | b* : -101.593 | |
CIE-Lab | L* : 15.718 | a* : 52.005 | b* : -70.829 | |
CIE-Luv | L* : 15.718 | u* : -4.574 | v* : -63.431 | |
CIE-Lch | L* : 15.718 | c* : 87.871 | h : 306.287 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/30 , 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/32 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95