HEX | sRGB : #6A7C6B | AdobeRGB : #6E7B6B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 106 | Green : 124 | Blue : 107 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 123 | Blue : 107 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 14 | Brightness : 48 | |
HSL | Hue : 123 | Saturation : 8 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.514 | Yellow : 0.58 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.145 | Magenta : 0 | Yellow : 0.137 | Black : 0.514 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.66 | Magenta : 0.474 | Yellow : 0.604 | Black : 0.015 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.567 | Magenta : 0.334 | Yellow : 0.607 | Black : 0.071 |
YCbCr | Y : 116.673 | Cb : -5.463 | Cr : -7.618 | |
YPbPr | Y : 118.946 | Pb : -6.437 | Pr : -8.221 | |
XYZ | X : 15.805 | Y : 18.541 | Z : 16.656 | |
Yxy | Y : 18.541 | x : 0.31 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 43.059 | a* : -9.833 | b* : 7.208 | |
CIE-Lab | L* : 50.146 | a* : -10.158 | b* : 7.082 | |
CIE-Luv | L* : 50.146 | u* : -9.124 | v* : 11.022 | |
CIE-Lch | L* : 50.146 | c* : 12.383 | h : 145.116 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/2 , 2.5G 5/2 , 7.5GY 5/2 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95